
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 180200 |
| COULEUR | BLEU FONCE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/04/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 112 |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 HDI - 8V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 112 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7NC9HR8BY619141 |
| DateMec | 2012-04-19 |
| Type | M10CTRVP001D314 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-07-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 152 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 433 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | Injection directe |
| ModeleEtude | C4 II (NC_) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | BY619141 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1825 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |