
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 144026 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/06/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | 120 |
| CO2 | 238 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 30 L2H2 2.2 BLUE HDI 120 DRIVER |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 120 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YAANFB12N39459 |
| DateMec | 2020-06-30 |
| Type | N10CTRCT073J837 |
| Cylindree | 2179 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 238 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 345 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 12N39459 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |