CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 282855 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/06/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 120 |
GARANTIE | 3 mois garantie mécanique moteur boite pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | FORD |
Modele | TRANSIT |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WF0RXXWPGRHJ08790 |
DateMec | 2017-06-28 |
Type | N10FRDCT2057150 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 120 |
ConsoExurb | 4.3 |
ConsoMixte | 4.6 |
ConsoUrb | 5.2 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-06-28 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 266 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 186 |
Largeur | 184 |
Longueur | 442 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | T.CONNECT |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | RHJ08790 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1416 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2030 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |