
| CARROSSERIE | CHASSIS |
| KILOMÉTRAGE | 229900 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/07/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 14 |
| PUISSANCE DIN | 150 |
| CO2 | |
| GARANTIE |
| Carrosserie | CHASSIS |
| Version | NPR 77 CC P 35.04 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | ISUZU |
| Modele | N |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 150 |
| PuissFisc | 14 |
| VIN | JAANPR75KA7101464 |
| DateMec | 2011-07-22 |
| Type | NPR75C75A38LJ |
| Cylindree | 2999 |
| CarrosserieCG | PTE VOIT |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.00000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 337 |
| GenreCG | CAM |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | ISUZU |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | N |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | A7101464 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | INCONNUE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |