CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 132306 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/08/2007 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 152 |
GARANTIE | 3 mois garantie mécanique moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | X/XT |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 206 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF32AKFWA47703812 |
DateMec | 2007-08-24 |
Type | MPE1112KA247 |
Cylindree | 1360 |
CarrosserieCG | BERLINE |
CO2 | 152 |
ConsoExurb | 5.0 |
ConsoMixte | 6.4 |
ConsoUrb | 8.9 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2007-08-24 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 245 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 143 |
Largeur | 165 |
Longueur | 382 |
MarqueCarrosserie | INCONNU |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur |
ModeleEtude | 206+ |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 47703812 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 950 |
Propulsion | Traction avant |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |