CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 99871 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/08/2011 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 68 |
CO2 | 104 |
GARANTIE | 3 mois garantie mécanique moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 206 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 68 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF32M8HR0BY079703 |
DateMec | 2011-08-31 |
Type | M10PGTVP0006827 |
Cylindree | 1398 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 104 |
ConsoExurb | 3.5 |
ConsoMixte | 4.0 |
ConsoUrb | 4.9 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 244 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 144 |
Largeur | 167 |
Longueur | 387 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 206 PLUS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | BY079703 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 976 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1493 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |