
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 139000 |
| COULEUR | |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/09/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 90 |
| CO2 | 95 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 90 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF15R2L0H51242981 |
| DateMec | 2014-09-24 |
| Type | M10RENVP382F787 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 95 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | Injection directe |
| ModeleEtude | CLIO IV (BH_) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 51242981 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1071 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1651 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |