CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 74514 |
COULEUR | |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/12/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 129 |
GARANTIE | 3 mois garantie mécanique moteur boite pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1FW15B546931157 |
DateMec | 2012-12-07 |
Type | |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 129 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2012-12-07 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | KANGOO Express (FW0/1_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 46931157 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1371 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1936 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |