CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 275905 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/03/2011 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 64 |
CO2 | 113 |
GARANTIE | 3 mois garantie mécanique moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 DCI |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 64 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1CN0E0543280633 |
DateMec | 2011-03-22 |
Type | U10RENVP0015188 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | DERIV VP |
CO2 | 113 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 237 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 147 |
Largeur | 166 |
Longueur | 360 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | TWINGO II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 43280633 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 1 |
PoidsVide | 980 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1420 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |