CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 68000 |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/03/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 102 |
GARANTIE | 3 mois garantie mécanique moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 D4D - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | TOYOTA |
Modele | YARIS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VNKKC3D370A125004 |
DateMec | 2018-03-21 |
Type | M10JT0VP018U467 |
Cylindree | 1364 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 102 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-11-18 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 395 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | YARIS (_P13_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0A125004 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1565 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |